
Stereo-Cinch-Kabel 3.0m - C7030A
Universelles Stereo-Cinch-Verbindungskabel, passend für alle Geräte mit Cinch-Buchsen

Wir haben den Heimkino-Megaseller noch besser gemacht. Riesigen 5.1-Surround-Sound für Filme, Games und Musik gibt es jetzt sofort startklar, mit neusten Features und bestem Preis/Klangverhältnis. Klangliche Action auf Knopfdruck war noch nie so einfach.

Ultra-kompakter 5.1-AV-Receiver mit 360-Watt-Class-D-Verstärker, HDMI und Bluetooth für eine unauffällige Positionierung im Heimkino oder Wohnzimmer.
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 30,8 cm |
| Höhe | 6,3 cm |
| Tiefe | 24 cm |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Kopfhörer Ausgang 3,5mm | 1 |
| Cinch-Eingang | 1 |
| Klinkenbuchsen-Eingang 3,5 mm | 2 |
| Digital-Eingänge koaxial | 1 |
| Digital-Eingänge optisch | 1 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth aptX | Ja |
| Video-Ausgänge - HDMI | 1 |
| Video-Eingänge- HDMI | 4 |
| High Level Lautsprecher-Ausgänge | 5 |
| HDMI-Version | 1.4a (3D) |
| HDMI-Version | 1.4a (3D) |
| Description | Item |
|---|---|
| Dolby Digital | Ja |
| Dolby Pro Logic II | Ja |
| DTS Digital Surround | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Integrierter DSP | Ja |
| Betriebsspannung | 230 V |
| Maximale Leistungsaufnahme | 500 W |
| Netzkabel Kaltgeräte-Buchse | Ja |
| Schutzklasse | 2 |
| Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 0,4 W |
| Ausgangsleistung Maximal Satelliten-Kanal | 100 W |
| Verstärker-Konfiguration | 5.0 |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 5 |
| Integrierter DD/dts/PLII-Decoder | Ja |
| Ausgangsleistung "Sinus" Satelliten-Kanal | 80 W |
| Leistung gemessen an | 4 Ohm |
| Description | Item |
|---|---|
| FM - UKW | Ja |
| Senderspeicherplätze - FM | 30 |
| Description | Item |
|---|---|
| Fernbedienung | Funk |
| Presets | Ja |

Starker Downfire-Subwoofer, kabellos ansteuerbar
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 21 cm |
| Höhe | 40 cm |
| Tiefe | 38 cm |
| Gewicht | 8,57 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Maximale Leistungsaufnahme | 120 W |
| Schutzklasse | 2 |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 0,4 W |
| Wireless Subwoofer | Ja |
| Ausgangsleistung "Sinus" Subwoofer-Kanal | 60 W |
| Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal | 90 W |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| Untere Grenzfrequenz (-3 dB) | 33 Hz |
| Ausgleichsöffnung (Position) | unten |
| Ausgleichsöffnungen | 1 |
| Downfire | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie, matt |
| Netto-Innen-Volumen | 20 L |
| Standfuß integriert | Ja |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 165 mm |
| Tieftöner (Material) | Zellulose |
| Frequenzbereich von/bis | 33 - 200 Hz |
| Maximaler Schalldruck | 104 dB/1m |
| Akustisches Prinzip | 1-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |

2-Wege-Satellit mit 2 starken 80-mm-Mitteltönern und fein auflösendem 19-mm-Hochtöner. Hohe Belastbarkeit für hohe Lautstärken bei geringen Verzerrungen. Ausgewogene, universelle Abstimmung für die Wiedergabe von Filmton, Musik und Gaming-Sound. Hohe Sprachverständlichkeit und satter Sound auch bei geringen Lautstärken. Das Gehäuse mit stabilem Metallgitter schützt die Töner.
Die CS 35 FCR Mk3 sind nicht einzeln erhältlich.
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 10 cm |
| Höhe | 22,6 cm |
| Tiefe | 9,5 cm |
| Gewicht | 1,25 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 2,5 mm |
| Durchm. Standfußbefestigung | 6 mm |
| Gehäusematerial | Struktur-Kunststoff |
| Gehäuseoberfläche | Stoßunempfindlicher Lack, matt |
| Netto-Innen-Volumen | 1,2 L |
| Schlüssellochaufhängung | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 19 mm |
| Hochtöner (Material) | Seide |
| Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Mitteltöner (Durchmesser) | 80 mm |
| Mitteltöner (Material) | Zellulose |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 80 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 150 - 20000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 160 W |
| Maximaler Schalldruck | 105 dB/1m |
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen) | 150 - 180 Hz |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Geschlossen |
| Trennfrequenz interne Weiche | 3400 Hz |
| Description | Item |
|---|---|
| Mindestverstärkerleistung empfohlen | 10 W |

2-Wege-Satellit mit zwei starken 80-mm-Mitteltönern und fein auflösendem 19-mm-Hochtöner. Der akustische Aufbau ist identisch zu den CS 35 FCR Mk3 Satelliten.
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 22,6 cm |
| Höhe | 10 cm |
| Tiefe | 9,5 cm |
| Gewicht | 1,25 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 2,5 mm |
| Durchm. Standfußbefestigung | 6 mm |
| Gehäusematerial | Struktur-Kunststoff |
| Gehäuseoberfläche | Stoßunempfindlicher Lack, matt |
| Netto-Innen-Volumen | 1,2 L |
| Schlüssellochaufhängung | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 19 mm |
| Hochtöner (Material) | Seide |
| Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Mitteltöner (Durchmesser) | 80 mm |
| Mitteltöner (Material) | Zellulose |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 80 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 150 - 20000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 160 W |
| Maximaler Schalldruck | 105 dB/1m |
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen) | 150 - 180 Hz |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Geschlossen |
| Trennfrequenz interne Weiche | 3400 Hz |
| Description | Item |
|---|---|
| Mindestverstärkerleistung empfohlen | 10 W |

| Description | Item |
|---|---|
| Querschnitt | 1 mm² |
| Kabellänge | 30 m |
Notwendiges Zubehör ist im Lieferumfang enthalten.

Universelles Stereo-Cinch-Verbindungskabel, passend für alle Geräte mit Cinch-Buchsen

Verbindungskabel Digital-Kabel optisch TOSLINK / 3,5-mm-Mini-TOSLINK

Highspeed HDMI-Kabel unterstützt aktuelle Standards wie z.B. 4K 50/60p und 4K 3D

Highspeed HDMI-Flachkabel unterstützt aktuelle Standards wie z.B. 4K 50/60p und 4K 3D

Standfuß für Micro-Lautsprecher

Standfuß der HiFi-Klasse ausschließlich geeignet für die CONSONO 35 (CS 35 FCR-Satelliten) und CUBYCON (CUB 2 FR 15 und CUB 2 C 15)

Paar Tischfüße der HiFi-Klasse geeignet für die Satelliten vom CONSONO 25 (CS 25 FCR Mk3), CONSONO 35 (CS 35 FCR Mk3), CUBYCON (CUB 2 FR 15) sowie EFFEKT 2

Wandhalter für Micro-Lautsprecher

Empfangsmodul zum kabellosen Empfangen eines Subwoofer-Signals

Lautsprecherkabel 2 x 1,0 mm²